
사고년월 | 2019년 10월 |
---|---|
상호 | **방전 |
소재지 | 서울시 금천구 |
업종 | 금형제작 |
목적물 | 건물, 기계, 집기 |
피해규모 | 진행중 |
업무분야 | 보험사고 |
- 금형 제작중 화재발행함.
- 선반기계 화재피해 발생.
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
사고년월 | 2019년 10월 |
---|---|
상호 | **방전 |
소재지 | 서울시 금천구 |
업종 | 금형제작 |
목적물 | 건물, 기계, 집기 |
피해규모 | 진행중 |
업무분야 | 보험사고 |
- 금형 제작중 화재발행함.
- 선반기계 화재피해 발생.