
사고년월 | 2019년 09월 |
---|---|
상호 | **진 |
소재지 | 서울시 강서구 |
업종 | 근린시설 |
목적물 | 건물 |
피해규모 | 1억이하 |
업무분야 | 보험사고 |
- 임차인 음식점에서 화재발생
- 건물전소됨.
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
사고년월 | 2019년 09월 |
---|---|
상호 | **진 |
소재지 | 서울시 강서구 |
업종 | 근린시설 |
목적물 | 건물 |
피해규모 | 1억이하 |
업무분야 | 보험사고 |
- 임차인 음식점에서 화재발생
- 건물전소됨.