| 사고년월 | 2023년 01월 |
|---|---|
| 상호 | (주)동*** |
| 소재지 | 경기도 포천시 |
| 업종 | 제조 (골판지박스) |
| 목적물 | 건물, 기계장치, 집기비품, 재고자산 |
| 피해규모 | 11억 |
| 업무분야 | 보험사고 |
골판지 제조공장 화재사고
화재로 건물, 기계장치, 집기비품, 재고자산 소손됨
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
| 사고년월 | 2023년 01월 |
|---|---|
| 상호 | (주)동*** |
| 소재지 | 경기도 포천시 |
| 업종 | 제조 (골판지박스) |
| 목적물 | 건물, 기계장치, 집기비품, 재고자산 |
| 피해규모 | 11억 |
| 업무분야 | 보험사고 |
골판지 제조공장 화재사고
화재로 건물, 기계장치, 집기비품, 재고자산 소손됨