| 사고년월 | 2022년 01월 |
|---|---|
| 상호 | (주)**스 |
| 소재지 | 경기도 |
| 업종 | 영상 및 음향기기 제조 |
| 목적물 | 건물, 시설, 기계, 집기/공기구, 재고자산 |
| 피해규모 | 100억 |
| 업무분야 | 보험사고 |
재산종합보험
공장화재 사고로 건물, 시설, 기계, 집기/공기구, 재고자산 소실
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
| 사고년월 | 2022년 01월 |
|---|---|
| 상호 | (주)**스 |
| 소재지 | 경기도 |
| 업종 | 영상 및 음향기기 제조 |
| 목적물 | 건물, 시설, 기계, 집기/공기구, 재고자산 |
| 피해규모 | 100억 |
| 업무분야 | 보험사고 |
재산종합보험
공장화재 사고로 건물, 시설, 기계, 집기/공기구, 재고자산 소실