사고년월 | 2022년 06월 |
---|---|
상호 | **화재 / **해상 |
소재지 | 인천시 |
업종 | 보험업 |
목적물 | 손해액 감정 |
피해규모 | 1억이하 |
업무분야 | 법원감정 |
법원감정건
구상금 적정액 감정
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
사고년월 | 2022년 06월 |
---|---|
상호 | **화재 / **해상 |
소재지 | 인천시 |
업종 | 보험업 |
목적물 | 손해액 감정 |
피해규모 | 1억이하 |
업무분야 | 법원감정 |
법원감정건
구상금 적정액 감정