사고년월 | 2019년 12월 |
---|---|
상호 | ***/*** |
소재지 | 서울시 |
업종 | 점포 |
목적물 | 건물 누수사고 |
피해규모 | 1억이하 |
업무분야 | 법원감정 |
법원감정 건
상가 누수원인 및 복구비용 감정
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
사고년월 | 2019년 12월 |
---|---|
상호 | ***/*** |
소재지 | 서울시 |
업종 | 점포 |
목적물 | 건물 누수사고 |
피해규모 | 1억이하 |
업무분야 | 법원감정 |
법원감정 건
상가 누수원인 및 복구비용 감정