
사고년월 | 2019년 12월 |
---|---|
상호 | *****코(주) |
소재지 | 인천시 |
업종 | 감광재 제조 |
목적물 | 재고자산, 기계, 공기구, 집기 |
피해규모 | 140억 |
업무분야 | 보험사고 |
재산종합보험
화학공장 플랜트 시설 소손
공장화재로 인한 재고자산, 기계, 공기구, 집기 소손
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
사고년월 | 2019년 12월 |
---|---|
상호 | *****코(주) |
소재지 | 인천시 |
업종 | 감광재 제조 |
목적물 | 재고자산, 기계, 공기구, 집기 |
피해규모 | 140억 |
업무분야 | 보험사고 |
재산종합보험
화학공장 플랜트 시설 소손
공장화재로 인한 재고자산, 기계, 공기구, 집기 소손