| 사고년월 | 2023년 01월 |
|---|---|
| 상호 | (주)******텟 |
| 소재지 | 부산시 |
| 업종 | 임대업 |
| 목적물 | 건물 |
| 피해규모 | 5억 |
| 업무분야 | 보험사고 |
건물주 건물화재사고
건물 구조안전진단 결과에 따른 손해액 산출
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
| 사고년월 | 2023년 01월 |
|---|---|
| 상호 | (주)******텟 |
| 소재지 | 부산시 |
| 업종 | 임대업 |
| 목적물 | 건물 |
| 피해규모 | 5억 |
| 업무분야 | 보험사고 |
건물주 건물화재사고
건물 구조안전진단 결과에 따른 손해액 산출