
사고년월 | 2023년 10월 |
---|---|
상호 | ***무역 |
소재지 | 경기도 |
업종 | 도소매 |
목적물 | 건물, 동산 |
피해규모 | 1억이하 |
업무분야 | 보험사고 |
건물화재로 냉동시설 및 고추가루 등 소손
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
사고년월 | 2023년 10월 |
---|---|
상호 | ***무역 |
소재지 | 경기도 |
업종 | 도소매 |
목적물 | 건물, 동산 |
피해규모 | 1억이하 |
업무분야 | 보험사고 |
건물화재로 냉동시설 및 고추가루 등 소손