사고년월 | 2023년 02월 |
---|---|
상호 | (주)롯데** |
소재지 | 경기도 |
업종 | 건설 |
목적물 | 배상 |
피해규모 | 진행중 |
업무분야 | 손해배상 |
시설물 하자로 인한 누수발생
다수 업체 손해배상 진행
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
사고년월 | 2023년 02월 |
---|---|
상호 | (주)롯데** |
소재지 | 경기도 |
업종 | 건설 |
목적물 | 배상 |
피해규모 | 진행중 |
업무분야 | 손해배상 |
시설물 하자로 인한 누수발생
다수 업체 손해배상 진행