사고년월 | 2023년 02월 |
---|---|
상호 | (주)***행 |
소재지 | 서울시 |
업종 | 감광재 제조 |
목적물 | 건물 |
피해규모 | 2억 |
업무분야 | 보험사고 |
건물 화재로 인해
내외부 건물 소손
업무분야 및 실적Company introduction
PROVEN TRACK RECORD 주요 실적
사고년월 | 2023년 02월 |
---|---|
상호 | (주)***행 |
소재지 | 서울시 |
업종 | 감광재 제조 |
목적물 | 건물 |
피해규모 | 2억 |
업무분야 | 보험사고 |
건물 화재로 인해
내외부 건물 소손